2018–2025 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Faiz Oranları

Yıllardır ekonomik dalgalanmalar ve istikrarsızlıklarla mücadele eden Türkiye’de faiz oranları, para politikasının en belirleyici unsurlarından biri olmuştur. 2018–2025 yılları arasındaki dönem, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın değişen ekonomik koşullara ve küresel gelişmelere verdiği tepkilerin açıkça gözlemlenebildiği bir süreçtir. Aşağıda, bu yıllar arasında uygulanan faiz oranlarının seyri yer almaktadır.

| 26.04.2018 | 13.50 |
| 24.05.2018 | 16.50 |
| 8.06.2018 | 20.75 |
| 14.09.2018 | 27.00 |
| 26.07.2019 | 22.75 |
| 13.09.2019 | 19.50 |
| 25.10.2019 | 17.00 |
| 13.12.2019 | 15.00 |
| 17.01.2020 | 14.25 |
| 20.02.2020 | 13.75 |
| 18.03.2020 | 12.75 |
| 23.04.2020 | 11.75 |
| 22.05.2020 | 11.25 |
| 25.09.2020 | 13.25 |
| 23.10.2020 | 14.75 |
| 20.11.2020 | 19.50 |
| 25.12.2020 | 21.50 |
| 19.03.2021 | 23.50 |
| 24.09.2021 | 22.50 |
| 22.10.2021 | 20.50 |
| 19.11.2021 | 19.50 |
| 17.12.2021 | 18.50 |
| 19.08.2022 | 17.50 |
| 23.09.2022 | 16.50 |
| 21.10.2022 | 15.00 |
| 25.11.2022 | 13.50 |
| 24.02.2023 | 13.00 |
| 23.06.2023 | 19.50 |
| 21.07.2023 | 22.00 |
| 25.08.2023 | 29.50 |
| 22.09.2023 | 34.50 |
| 27.10.2023 | 39.50 |
| 24.11.2023 | 44.50 |
| 22.12.2023 | 47.00 |
| 26.01.2024 | 49.50 |
| 22.03.2024 | 56.00 |
| 27.12.2024 | 52.00 |
| 24.01.2025 | 49.50 |
| 7.03.2025 | 47.00 |
| 21.03.2025 | 49.00 |
| 18.04.2025 | 52.00 |
| 25.07.2025 | 49.00 |
| 12.09.2025 | 46.50 |
| 24.10.2025 | 45.50 |





















