Dünyanın Dört Büyük Güzellik Yarışması: Miss World, Miss Universe, Miss International ve Miss Earth
Güzellik yarışmaları, 20. yüzyılın ortalarından itibaren küresel ölçekte kadın bedeni, estetik anlayışı ve kültürel temsil konularını tartışmaya açan en etkili sahnelerden biri olmuştur. “Big Four Beauty Pageants” (Büyük Dörtlü Güzellik Yarışmaları) olarak anılan Miss World, Miss Universe, Miss International ve Miss Earth, dünyanın en tanınmış dört uluslararası organizasyonu olarak kabul edilmektedir. Her biri farklı bir dönemde, farklı bir temayla ortaya çıkmış; ancak zamanla benzer eleştirilerin odağında yer almıştır (Wikipedia, Big Four Beauty Pageants).

1. Miss World (1951 – İngiltere)
1951 yılında Eric Morley tarafından Birleşik Krallık’ta kurulan Miss World, modern anlamda ilk uluslararası güzellik yarışması olarak tarihe geçmiştir. Başlangıçta “Bikini Contest” (Bikini Yarışması) olarak düzenlenmiş, kamuoyu tepkileri üzerine sosyal sorumluluk boyutu eklenmiştir. Bugün yarışmanın sloganı olan “Beauty with a Purpose”(Amacı Olan Güzellik), yardım ve eğitim projelerine vurgu yapar. Ancak yine de kadın bedeninin reklam ve medya nesnesine indirgenmesi açısından sıklıkla eleştirilir (Wikipedia – Miss World).
2. Miss Universe (1952 – Amerika Birleşik Devletleri)
1952’de ABD’de bir giyim firması olan Pacific Knitting Mills tarafından başlatılan Miss Universe, kısa sürede uluslararası medya endüstrisinin parçası haline gelmiştir. Yarışmanın amacı “evrensel güzelliği” temsil eden bir kadını seçmek olsa da, eleştirmenlere göre bu yaklaşım Batı merkezli bir estetik anlayışını küreselleştirmiştir. 1996 yılında Donald Trump tarafından satın alınan organizasyon, 2015’te IMG Worldwide’a devredilmiştir (Wikipedia – Miss Universe).
3. Miss International (1960 – Japonya)
Miss International, 1960 yılında Japonya’da kurulmuş olup “dünya barışı” ve “kültürler arası anlayış” gibi temaları öne çıkarır. Tokyo merkezli bu yarışma, Batılı güzellik normlarına alternatif bir vizyon sunmayı hedeflemiş, fakat zamanla diğer yarışmalarla benzer estetik kalıplara yönelmiştir. Jüri değerlendirmelerinde zarafet, eğitim ve kültürel farkındalık da önemli kriterler arasındadır (Wikipedia – Miss International).
4. Miss Earth (2001 – Filipinler)

Dörtlü arasında en genç yarışma olan Miss Earth, 2001 yılında Filipinler merkezli Carousel Productions tarafından kurulmuştur. Yarışmanın temel amacı çevre bilincini artırmak ve “eko-güzellik elçileri” yetiştirmektir. Katılımcılar çevre sorunlarına yönelik projeler geliştirmekte ve doğa koruma kampanyalarına katılmaktadır. Buna rağmen, çevreci bir mesajın dahi estetik normlarla pazarlanması eleştirilmektedir (Wikipedia – Miss Earth).
Eleştiriler ve Toplumsal Tartışmalar
Bu dört yarışma, yıllar boyunca kültürel temsil, kadın hakları, cinsiyet rolleri ve beden politikaları üzerine süregelen tartışmaların merkezinde olmuştur. Feminist kuramcılar, yarışmaların kadınları “seyirlik bir nesneye” indirgediğini ve güzellik üzerinden toplumsal değer biçme anlayışını pekiştirdiğini savunur. Diğer yandan, organizasyonlar bunu “kadınların sesini duyurma ve topluma katkı fırsatı” olarak yorumlamaktadır. Gerçekte ise, bu yarışmalar hem birer kültürel sembol hem de toplumsal eleştirinin hedefidir.
Düzenlenen Güzellik Yarışmalarının Tarihleri ve Kazananlar(!)
| Yıl | Miss World | Miss Universe | Miss International | Miss Earth |
| 2025 | Suchata Chuangsri | Fátima Bosch | Catalina Duque | Natálie Puškinová |
| Thailand | Mexico | Colombia | Çek Cumhuriyeti | |
| 2024 | İptal Edildi | Victoria Kjær Theilvig | Huỳnh Thị Thanh Thủy | Jessica Lane |
| Denmark | Vietnam | Australia | ||
| 2023 | Krystyna Pyszková | Sheynnis Palacios | Andrea Rubio | Drita Ziri |
| Czech Republic | Nicaragua | Venezuela | Albania | |
| 2022 | İptal Edildi | R’Bonney Gabriel | Jasmin Selberg | Mina Sue Choi |
| United States | Germany | South Korea | ||
| 2021 | Karolina Bielawska | Harnaaz Sandhu | İptal Edildi | Destiny Wagner |
| Poland | India | Belize | ||
| 2020 | İptal Edildi | Andrea Meza | Lindsey Coffey | |
| Mexico | United States | |||
| 2019 | Toni-Ann Singh | Zozibini Tunzi | Sireethorn Leearamwat | Nellys Pimentel |
| Jamaica | South Africa | Thailand | Puerto Rico | |
| 2018 | Vanessa Ponce | Catriona Gray | Mariem Velazco | Nguyễn Phương Khánh |
| Mexico | Philippines | Venezuela | Vietnam | |
| 2017 | Manushi Chhillar | Demi-Leigh Nel-Peters | Kevin Lilliana | Karen Ibasco |
| India | South Africa | Indonesia | Philippines | |
| 2016 | Stephanie Del Valle | Iris Mittenaere | Kylie Verzosa | Katherine Espín |
| Puerto Rico | France | Philippines | Ecuador | |
| 2015 | Mireia Lalaguna | Pia Wurtzbach | Edymar Martínez | Angelia Ong |
| Spain | Philippines | Venezuela | Philippines | |
| 2014 | Rolene Strauss | Paulina Vega | Valerie Hernandez | Jamie Herrell |
| South Africa | Colombia | Puerto Rico | Philippines | |
| 2013 | Megan Young | Gabriela Isler | Bea Santiago | Alyz Henrich |
| Philippines | Venezuela | Philippines | Venezuela | |
| 2012 | Yu Wenxia | Olivia Culpo | Ikumi Yoshimatsub | Tereza Fajksová |
| China | United States | Japan | Czech Republic | |
| 2011 | Ivian Sarcos | Leila Lopes | Fernanda Cornejo | Olga Álava |
| Venezuela | Angola | Ecuador | Ecuador | |
| 2010 | Alexandria Mills | Ximena Navarrete | Elizabeth Mosquera | Nicole Faria |
| United States | Mexico | Venezuela | India | |
| 2009 | Kaiane Aldorino | Stefania Fernandez | Anagabriela Espinoza | Larissa Ramos |
| Gibraltar | Venezuela | Mexico | Brazil | |
| 2008 | Ksenia Sukhinova | Dayana Mendoza | Alejandra Andreu | Karla Henry |
| Russia | Venezuela | Spain | Philippines | |
| 2007 | Zhang Zilin | Riyo Mori | Priscila Perales | Jessica Trisko |
| China | Japan | Mexico | Canada | |
| 2006 | Taťána Kuchařová | Zuleyka Rivera | Daniela di Giacomo | Hil Hernández |
| Czech Republic | Puerto Rico | Venezuela | Chile | |
| 2005 | Unnur Vilhjálmsdóttir | Natalie Glebova | Lara Quigaman | Alexandra Braun |
| Iceland | Canada | Philippines | Venezuela | |
| 2004 | María Julia Mantilla | Jennifer Hawkins | Jeymmy Vargas | Priscilla Meirelles |
| Peru | Australia | Colombia | Brazil | |
| 2003 | Rosanna Davison | Amelia Vega | Goizeder Azúa | Dania Prince |
| Ireland | Dominican Republic | Venezuela | Honduras | |
| 2002 | Azra Akın | Oxana Fedorovac | Christina Sawaya | Džejla Glavovićc |
| Russia | Lebanon | Bosnia and Herzegovina | ||
| Turkey | Justine Pasekd277278 | Winfred Omwakwed | ||
| Panama | Kenya | |||
| 2001 | Agbani Darego | Denise Quiñones | Małgorzata Rożniecka | Catharina Svensson |
| Nigeria | Puerto Rico | Poland | Denmark | |
| 2000 | Priyanka Chopra | Lara Dutta | Vivian Urdaneta | |
| India | India | Venezuela | ||
| 1999 | Yukta Mookhey | Mpule Kwelagobe | Paulina Gálvez | |
| India | Botswana | Colombia | ||
| 1998 | Linor Abargil | Wendy Fitzwilliam | Lía Borrero | |
| Israel | Trinidad and Tobago | Panama | ||
| 1997 | Diana Hayden | Brook Lee | Consuelo Adler | |
| India | United States | Venezuela | ||
| 1996 | Irene Skliva | Alicia Machado | Fernanda Alves | |
| Greece | Venezuela | Portugal | ||
| 1995 | Jacqueline Aguilera | Chelsi Smith | Anne Lena Hansen | |
| Venezuela | United States | Norway | ||
| 1994 | Aishwarya Rai | Sushmita Sen | Christina Lekka | |
| India | India | Greece | ||
| 1993 | Lisa Hanna | Dayanara Torres | Agnieszka Pachałko | |
| Jamaica | Puerto Rico | Poland | ||
| 1992 | Julia Kourotchkina | Michelle McLean | Kirsten Davidson | |
| Russia | Namibia | Australia | ||
| 1991 | Ninibeth Leal | Lupita Jones | Agnieszka Kotlarska | |
| Venezuela | Mexico | Poland | ||
| 1990 | Gina Tolleson | Mona Grudt | Silvia de Esteban | |
| United States | Norway | Spain | ||
| 1989 | Aneta Kręglicka | Angela Visser | Iris Klein | |
| Poland | Netherlands | Germany | ||
| 1988 | Linda Pétursdóttir | Porntip Nakhirunkanok | Catherine Gude | |
| Iceland | Thailand | Norway | ||
| 1987 | Ulla Weigerstorfer | Cecilia Bolocco | Laurie Simpson | |
| Austria | Chile | Puerto Rico | ||
| 1986 | Giselle Laronde | Bárbara Palacios | Helen Fairbrother | |
| Trinidad and Tobago | Venezuela | England | ||
| 1985 | Hólmfríður Karlsdóttir | Deborah Carthy-Deu | Nina Sicilia | |
| Iceland | Puerto Rico | Venezuela | ||
| 1984 | Astrid Carolina Herrera | Yvonne Ryding | Ilma Urrutia | |
| Venezuela | Sweden | Guatemala | ||
| 1983 | Sarah-Jane Hutt | Lorraine Downes | Gidget Sandoval | |
| United Kingdom | New Zealand | Costa Rica | ||
| 1982 | Mariasela Álvarez | Karen Baldwin | Christie Claridge | |
| Dominican Republic | Canada | United States | ||
| 1981 | Pilín León | Irene Sáez | Jenny Derek | |
| Venezuela | Venezuela | Australia | ||
| 1980 | Gabriella Brume | Shawn Weatherly | Lorna Chávez | |
| West Germany | United States | Costa Rica | ||
| Kimberley Santos | ||||
| Guam | ||||
| 1979 | Gina Swainson | Maritza Sayalero | Melanie Marquez | |
| Bermuda | Venezuela | Philippines | ||
| 1978 | Silvana Suárez | Margaret Gardiner | Katherine Ruth | |
| Argentina | South Africa | United States | ||
| 1977 | Mary Stävin | Janelle Commissiong | Pilar Medina | |
| Sweden | Trinidad and Tobago | Spain | ||
| 1976 | Cindy Breakspeare | Rina Messinger | Sophie Perin | |
| Jamaica | Israel | France | ||
| 1975 | Wilnelia Merced | Anne Marie Pohtamo | Lidija Manić | |
| Puerto Rico | Finland | Yugoslavia | ||
| 1974 | Helen Morgane | Amparo Muñozg | Brucene Smith | |
| United Kingdom | Spain | United States | ||
| Anneline Krielf | ||||
| South Africa | ||||
| 1973 | Marjorie Wallaceb | Margie Moran | Anneli Björkling | |
| United States | Philippines | Finland | ||
| 1972 | Belinda Green | Kerry Anne Wells | Linda Hooks | |
| Australia | Australia | United Kingdom | ||
| 1971 | Lúcia Petterle | Georgina Rizk | Jane Hansen | |
| Brazil | Lebanon | New Zealand | ||
| 1970 | Jennifer Hosten | Marisol Malaret | Aurora Pijuan | |
| Grenada | Puerto Rico | Philippines | ||
| 1969 | Eva Rueber-Staier | Gloria Diaz | Valerie Holmes | |
| Austria | Philippines | United Kingdom | ||
| 1968 | Penelope Plummer | Martha Vasconcellos | Maria Carvalho | |
| Australia | Brazil | Brazil | ||
| 1967 | Madeleine Hartog-Bel | Sylvia Hitchcock | Mirta Massa | |
| Peru | United States | Argentina | ||
| 1966 | Reita Faria | Margareta Arvidsson | İptal Edildih | |
| India | Sweden | |||
| 1965 | Lesley Langley | Apasra Hongsakula | Ingrid Fingercitation needed | |
| United Kingdom | Thailand | Germany | ||
| 1964 | Ann Sidney | Corinna Tsopei | Gemma Cruz | |
| United Kingdom | Greece | Philippines | ||
| 1963 | Carole Crawford | Iêda Maria Vargas | Guðrún Bjarnadóttir | |
| Jamaica | Brazil | Iceland | ||
| 1962 | Catharina Lodders | Norma Nolan | Tania Verstak | |
| Netherlands | Argentina | Australia | ||
| 1961 | Rosemarie Frankland | Marlene Schmidt | Stanny van Baer | |
| United Kingdom | Germany | Netherlands | ||
| 1960 | Norma Cappagli | Linda Bement | Stella Márquez | |
| Argentina | United States | Colombia | ||
| 1959 | Corine Rottschäfer | Akiko Kojima | ||
| Netherlands | Japan | |||
| 1958 | Penelope Coelen | Luz Marina Zuluaga | ||
| South Africa | Colombia | |||
| 1957 | Marita Lindahl | Gladys Zender | ||
| Finland | Peru | |||
| 1956 | Petra Schürmann | Carol Morris | ||
| Germany | United States | |||
| 1955 | Susana Duijm | Hillevi Rombin | ||
| Venezuela | Sweden | |||
| 1954 | Antigone Costanda | Miriam Stevenson | ||
| Egypt | United States | |||
| 1953 | Denise Perrier | Christiane Martel | ||
| France | France | |||
| 1952 | May-Louise Flodin | Armi Kuusela | ||
| Sweden | Finland | |||
| 1951 | Kiki Håkansson | |||
| Sweden |
Kaynakça
- Wikipedia. (2025). Big Four Beauty Pageants. https://en-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Big_Four_beauty_pageants




















