Hemen hemen aynı değerlere sahip iki depremin Japonya’da ve Türkiyede’de sebep olduğu vefat sayısının Türkiye Yüzyılı’nda karşılaştırması.
| Deprem Bilgileri | 1999 Gölcük Depremi | 2024 Noto Yarımadası Depremi |
|---|---|---|
| Tarih | 17 Ağustos 1999 | 1 Ocak 2024 |
| Saat | 03:03 | 16:00 |
| Yer | Kocaeli, Gölcük | Noto Yarımadası, Suzu şehri |
| Deprem Büyüklüğü | 7,6 | 7,6 |
| Derinlik | 17 km | 10 km |
| Süre | 45 saniye | 50 saniye |
| Ölü Sayısı | 18.373 | 241 |
| Yaralı Sayısı | 48.901 | 565 |
Türkiye’de gerçekleşen büyük depremlerde vefat edenlerin sayısı

Views: 17






















Japonya’da deprem olur millet depremden korunmak için binalara kaçar, Türkiye’de deprem olur millet binalardan canını kurtarmak için kaçar.