Haziran 2026 tarihi itibariyle Tutar (TL) bazındaki yüzdeyi hem de piyasadaki fiziksel hacmi daha net görülebilmesi için banknotların Adet (Parça Sayısı) bazındaki yüzde oranlarını içeren tablo aşağıdadır:

Tedavüldeki Banknotların Dağılım Tablosu (Haziran 2026)
| Banknot Küpürü | Tutar (TL) | Tutar Yüzdesi | Tahmini Adet (Parça) | Adet Yüzdesi |
| 200 TL | 823.646.178.500,00 | 88,72% | 4.118.230.892,5 | 61,60% |
| 100 TL | 75.739.808.600,00 | 8,16% | 757.398.086,0 | 11,33% |
| 50 TL | 12.957.893.625,00 | 1,40% | 259.157.872,5 | 3,88% |
| 20 TL | 6.766.746.140,00 | 0,73% | 338.337.307,0 | 5,06% |
| 10 TL | 6.430.404.600,00 | 0,69% | 643.040.460,0 | 9,62% |
| 5 TL | 2.843.790,055,00 | 0,31% | 568.758.011,0 | 8,51% |
| Diğer* | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Toplam | 928.384.821.520,00 | 100,00% | 6.684.922.629,0 | 100,00% |

Öne Çıkan Detaylar:
200 TL Dominasyonu: Piyasadaki toplam paranın değer olarak 88,72%'sini tek başına 200 TL'lik banknotlar oluşturuyor.
Fiziksel Hacim: Cüzdanlardaki veya piyasadaki her 100 kağıt paradan yaklaşık 62 tanesi yine 200 TL'lik banknotlardan meydana geliyor.
Küçük Kupürler: 5, 10 ve 20 TL'lik banknotların toplam değer içindeki payı birleştirildiğinde dahi ancak 1,73% seviyesine ulaşabiliyor.
Kaynak:
Tedavüldeki Banknotların Kupür Dağılımı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası